Fibra de poliéster descontínua para enchimento de brinquedos com certificação Oeko-Tex.
Informações detalhadas
Material | 100% poliéster |
Tipo de fibra | Grampo |
Padrão | Siliconizado |
Estilo | Sólido |
Nota | Reciclado |
Recurso | Antidistorção, antiestático, antipilling, retardante de chamas, resistente à abrasão, resistente ao calor |
Usar | Material de enchimento, tecido não tecido, fiação, concreto |
Comprimento da fibra | 32-102mm |
Finura | 1,5D-25D |
Local de origem | Jiangsu, China |
Nome da marca | Doces |
Número do modelo | PSF-25 |
Qualidade | Nota AA |
Matéria-prima | Flocos de Garrafa PET |
Cor | Branco Cru |
Aplicativo | Material de enchimento. Por exemplo: enchimento para brinquedos, sofás, algodão para enchimento. |
Embalagem | Saco de tecido PP |
MOQ | 8000 quilogramas |
Capacidade de fornecimento | 90.000 quilogramas por dia |
Prazo de entrega | dentro de 15 dias |
Descrição do produto
A Suzhou Makeit Technology Co., Ltd. é uma fabricante e comerciante profissional chinesa de fibra de poliéster descontínua.
Características do produto
Excelente volume/ Alta resiliência e tenacidade/ Leveza e retenção de calor/ Maciez

PSF
| Fibra de poliéster sólida 1.5D | |
| Nota | Virgem/Reciclado |
| Finura | 1,5D |
| Comprimento da fibra | 5 mm - 200 mm |
| Cor | Branco/preto/verde/azul/vermelho/bege/amarelo cru e assim por diante |
| Tipo de fibra | Grampo |
| Padrão | Siliconizado/Não siliconizado |
| Estilo | Sólido |
| Fluorescente | Não fluorescente/fluorescente |
| Recurso | Antidistorção, antiestático, antipilling, resistente à abrasão. Retardante de chamas. Resistente ao calor. |
| Aplicativo | 1. Fiação de fios (38) 2. Penugem de eider para enchimento de roupas (20/25/32) |
| Fibra descontínua de poliéster 2D sólida | |
| Nota | Virgem/Reciclado |
| Finura | 2D |
| Comprimento da fibra h | 5 mm - 200 mm |
| Cor | Branco/preto/verde/azul/vermelho/bege/amarelo cru e assim por diante |
| Tipo de fibra | Grampo |
| Padrão | Siliconizado/Não siliconizado |
| Estilo | Sólido |
| Fluorescente | Não fluorescente/fluorescente |
| Recurso | Antidistorção, antiestático, antipilling, resistente à abrasão. Retardante de chamas. Resistente ao calor. |
| Aplicativo | 1. Penugem tipo eider para enchimento de roupas. (20/25/32) 2. Colcha para fiar. (51/64) 3. Não tecido agulhado (51/64) |
| Fibra de poliéster sólida 2.5D | |
| Nota | Virgem/Reciclado |
| Finura | 2.5D |
| Comprimento da fibra h | 5 mm - 200 mm |
| Cor | Branco/preto/verde/azul/vermelho/bege/amarelo cru e assim por diante |
| Tipo de fibra | Grampo |
| Padrão | Siliconizado/Não siliconizado |
| Estilo | Sólido |
| Fluorescente | Não fluorescente/fluorescente |
| Recurso | Antidistorção, antiestático, antipilling, resistente à abrasão. Retardante de chamas. Resistente ao calor. |
| Aplicativo | 1. Penugem tipo eider para enchimento de roupas. (20/25/32) 2. Colcha para fiar. (51/64) 3. Não tecido agulhado (51/64) |
Especificação
| Unid | Características do produto | Especificação | Aplicativo | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Cor | Negador | Comprimento (mm) | ||||||||||||||||||||||||
| Fibra conjugada oca: Uma fibra conjugada que mantém uma forma oca. | Excelente volume, leveza e aquecimento, alta resiliência e tenacidade, maciez. | HCS | SD | 2/3/4,5/7/15 | 22~102 | Recheio | |||||||||||||||||||||
| HCN | Acolchoamento/Enchimento Macio | ||||||||||||||||||||||||||
| Fibras ocas regulares com excelentes propriedades de absorção e retenção de calor. | Leve, retém o calor, toque suave. | Ensino Médio | SD/OB | 4/6/10/15/18 | 38/51/64//76 | Recheio | |||||||||||||||||||||
| HN | Enchimento/Acolchoamento | ||||||||||||||||||||||||||
| Fibra microdenier Uma fibra microdenier de fiação direta | Maciez, retenção de calor, excelente capacidade de absorção. | MICS | SD | 0,5/0,7/0,8 | 15/22/32/38/51 | Enchimento de alta qualidade para travesseiros e roupas de cama com enchimento semelhante a plumas de pato. | |||||||||||||||||||||
| MICN | Acolchoamento/não tecido (para filtros)/fiação | ||||||||||||||||||||||||||
| Fibra de baixo ponto de fusão: um material adesivo para fusão. | Excelente adesão, excelente propriedade de mistura, excelente moldagem, alta resiliência, fibra ecológica. | LMF | SD, Marrom, Bege, Vermelho… | 2/4//6/10/15 | 32~102mm | Acolchoamento de colchão não tecido, filtro para interiores automotivos | |||||||||||||||||||||
| Fibra de corte curto: Uma fibra de corte curto adequada para processos de deposição úmida/a ar. | Excelente dispersibilidade, estabilidade de forma e toque suave. | MIC | SD Preto | 0,6/0,8 | 3/6/9/12/18 | Fralda não tecida, Automotivo, Material para embalagens de alimentos, Filtro industrial, Papel de parede | |||||||||||||||||||||
| Regular | 1.0/1.4/2/3/6/15 | ||||||||||||||||||||||||||
| LMF | 2/4/6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Unid | Características do produto | Especificação | Aplicativo | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Cor | Negador | Comprimento (mm) | ||||||||||||||||||||||||
| Regular (sólido) Uma fibra de seção sólida | Excelente trabalhabilidade. Leve e com toque suave. | SN | SD | 1.4/2/3/6/15 | 38/51/64/76 | Não tecido | |||||||||||||||||||||
| SS | 1.4/2/3 | 15/22/32/38/51 | Não tecido/Enchimento | ||||||||||||||||||||||||
| Poliéster preto de carbono tingido em massa | Cor preta intensa. Excelente resistência à descoloração. Diversas harmonias de cores. | Droga | SD | 2/3/6//15 | 51/64/76 | Não tecido | |||||||||||||||||||||
| DopeRegular | 1,5 | 38 | Fiação | ||||||||||||||||||||||||
| Fibra retardante de chamas | Excelente retardante de chamas. Retardante de chamas permanente. Fácil de tingir. | Chama | SD/SB | 1,3/3,0 | 38 | Fiação de não-tecidos | |||||||||||||||||||||
| Regular | SB | 03/06/2015 | 51/64/76 | Não tecido/ Enchimento | |||||||||||||||||||||||
| Unid | Especificação | ||||||||||||||||||||||||||
| Negador | Comprimento (mm) | ||||||||||||||||||||||||||
| Fibra descontínua de viscose brilhante | 1.2 | 32/38/44/51 | |||||||||||||||||||||||||
| Fibra descontínua de viscose semibrilhante | 1,5 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
| VSF tingido em massa | 1.2/1.5/2.0/3.0 | 38/51 | |||||||||||||||||||||||||
| VSF de bambu | 1.2/1.4 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
| VSF retardante de chama | 3/4//5 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| VSF Capital | 1.2 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
| VSF modal de bambu | 1.2 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
| Fibra Tencel | 1,5 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
perfil de companhia

A SuZhou Makeit Technology Co., Ltd. é uma empresa profissional focada no comércio internacional. Somos a ponte entre os produtos "Made in China" e o mercado global. A ChangShu MeiJie Chemical Fiber Co., Ltd. é nossa empresa matriz, especializada em fibras de poliéster descontínuas há dez anos.
Uma equipe jovem, criativa e apaixonada ajuda as fábricas a explorar o mercado global de forma eficiente.
Damos as boas-vindas a todos os amigos, nacionais e internacionais, para que cooperem conosco na construção de um futuro brilhante. Ficaremos muito felizes e honrados em aguardar sua visita à nossa fábrica e empresa.










