Fibra descontínua de poliéster preta de baixa fusão - Alta qualidade de fornecedores e fábrica da China, macia, resistente e leve.
Especificações do PSF
| Fibra descontínua de poliéster sólida 1.5D | |
| Nota | Virgem / Reciclado |
| Finura | 1,5D |
| Comprimento da fibra | 5 mm - 200 mm |
| Cor | Branco cru / preto / verde / azul / vermelho / bege / amarelo e assim por diante |
| Tipo de fibra | Grampo |
| Padrão | Siliconizado / Não siliconizado |
| Estilo | Sólido |
| Fluorescente | Não fluorescente / Fluorescente |
| Recurso | Antidistorção, antiestático, antipilling, resistente à abrasão, retardante de chamas, resistente ao calor. |
| Aplicativo | 1. Fiação de fios (38) 2. Semelhante ao eiderdown para enchimento de roupas (20/25/32) |
| Fibra descontínua de poliéster sólida 2D | |
| Nota | Virgem / Reciclado |
| Finura | 2D |
| Comprimento da fibra | 5 mm - 200 mm |
| Cor | Branco cru / preto / verde / azul / vermelho / bege / amarelo e assim por diante |
| Recurso | Antidistorção, antiestático, antipilling, resistente à abrasão, retardante de chamas, resistente ao calor. |
| Aplicativo | 1. Semelhante ao eiderdown para enchimento de roupas (20/25/32) 2. Colcha giratória (51/64) 3. Não tecido agulhado (51/64) |
| Fibra descontínua de poliéster sólida 2.5D | |
| Nota | Virgem / Reciclado |
| Finura | 2.5D |
| Comprimento da fibra | 5 mm - 200 mm |
| Recurso | Antidistorção, antiestático, antipilling, resistente à abrasão. |
Variedade de produtos e aplicações
| Unid | Características do produto | Tipo | Cor | Negador | Comprimento (mm) | Aplicativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjugado oco | Excelente volume, leveza e aquecimento, alta resiliência e tenacidade, maciez. | HCS / HCN | SD | 2 / 3 / 4,5 / 7 / 15 | 22~102 | Enchimento, acolchoamento macio |
| Regular (Oco) | Leve, retém o calor, toque suave | HS / HN | SD / OB | 4 / 6 / 10 / 15 / 18 | 38 / 51 / 64 / 76 | Enchimento / Acolchoamento |
| Fibra Micro Denier | Maciez, retenção de calor, excelente capacidade de absorção. | MICS / MICN | SD | 0,5 / 0,7 / 0,8 | 15 / 22 / 32 / 38 / 51 | Acolchoamento de alta qualidade, travesseiros com enchimento semelhante ao de penas de pato, roupa de cama, filtros |
| Fibra de baixo ponto de fusão | Excelente ligação e mistura, excelente modelagem, ecológico | LMF | SD, Marrom, Bege, Vermelho... | 2 / 4 / 6 / 10 / 15 | 32~102 | Colchão, acolchoamento, estofamento, interior automotivo, filtro |
| Fibra de corte curto | Excelente dispersibilidade, estabilidade de forma, toque suave | MIC / Regular / LMF | SD, Preto | 0,6 a 15 | 3 / 6 / 9 / 12 / 18 | Fraldas, Automotivo, Embalagens de alimentos, Papel de parede |
| Regular (Sólido) | Excelente trabalhabilidade, leve, toque suave | SN / SS | SD | 1,4 / 2 / 3 / 6 / 15 | 15 / 22 / 32 / 38 / 51 / 64 / 76 | Não tecido, enchimento |
| Tingido Dope | Cor preta intensa, excelente resistência à descoloração. | Dope / DopeRegular | SD | 1,5 / 2 / 3 / 6 / 15 | 38 / 51 / 64 / 76 | Não tecido, fiação |
| Retardante de chamas | Retardante de chamas permanente, fácil de tingir. | Chama / Regular | SD / SB | 1,3 / 3,0 / 6 / 15 | 38 / 51 / 64 / 76 | Fiação, Não tecido, Enchimento |
Fibra descontínua de viscose (VSF)
| Unid | Negador | Comprimento (mm) |
|---|---|---|
| Fibra descontínua de viscose brilhante | 1.2 | 32 / 38 / 44 / 51 |
| Fibra descontínua de viscose Semi-fosca | 1,5 | 38 |
| VSF tingido em massa | 1.2 / 1.5 / 2.0 / 3.0 | 38 / 51 |
| VSF de bambu | 1.2 / 1.4 | 38 |
| VSF retardante de chama | 3 / 4 / 5 | 60 |
| VSF Capital | 1.2 | 38 |
| VSF modal de bambu | 1.2 | 38 |
| Fibra Tencel | 1,5 | 38 |
Perguntas frequentes (FAQ)
Quais são as opções de finura disponíveis para sua fibra de poliéster sólida?
Oferecemos fibra de poliéster sólida descontínua (PSF) com finuras de 1,5D, 2D e 2,5D. Os comprimentos das fibras variam de 5 mm a 200 mm, adequados para diversas aplicações, como fiação e enchimento de vestuário.
Quais opções de cores vocês oferecem para as fibras descontínuas de poliéster?
Nossas fibras estão disponíveis em uma ampla variedade de cores, incluindo branco natural, preto, verde, azul, vermelho, bege e amarelo. Também fornecemos fibras tingidas em massa para obter cores pretas vibrantes com excelente solidez da cor.
Quais são as principais aplicações da fibra microdenier?
A fibra Micro Denier (0,5 a 0,8 denier) é conhecida por sua maciez, capacidade de retenção de calor e excelentes propriedades de absorção. É utilizada principalmente em enchimentos de alta qualidade, travesseiros com textura semelhante à pluma de pato, roupas de cama premium e filtros.
Vocês oferecem opções de fibras ecológicas ou recicladas?
Sim, nossas fibras descontínuas de poliéster estão disponíveis tanto na versão virgem quanto na reciclada. Além disso, nossa fibra de baixo ponto de fusão (LMF) é uma opção ecológica conhecida por suas excelentes propriedades de ligação e modelagem.
Que tipos de fibra descontínua de viscose (VSF) vocês fornecem?
Fornecemos uma gama completa de fibras VSF, incluindo fibras brilhantes, semibrilhantes, tingidas em massa, de bambu, retardantes de chamas, modal, bambu-modal e Tencel, disponíveis em várias espessuras e comprimentos para atender às suas necessidades específicas de fabricação.
Quais são as características das suas fibras retardantes de chamas?
Nossas fibras retardantes de chamas oferecem resistência permanente ao fogo e são fáceis de tingir. São altamente adequadas para fiação, aplicações em não-tecidos e materiais de enchimento seguros.












